Jahreskalender
Alle Touren auf einen Blick
Hier siehst Du alle unsere Touren und Termine auf einen Blick in kalendarischer Übersicht.
Du kannst die Termine direkt anklicken und gelangst so zu den Details der jeweiligen Tour.
Paragleiterschein
Kompaktkurs
Höhenflugkurs
Travel und Training
Überlandberechtigung
Streckenflugseminar
April 25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
Kompaktkurs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Überlandberechtigung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktkurs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Höhenflugkurs | Höhenflugkurs | Höhenflugkurs | ||||||||||||||||||||||||||||
IVREA | Norditalien | |||||||||||||||||||||||||||||
Überlandberechtigung | Paragleiterschein | |||||||||||||||||||||||||||||
Paragleiterschein | Paragleiterschein | Slowenien | ||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktkurs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktkurs | Kompaktkurs | |||||||||||||||||||||||||||||
Juni 25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Mentaltraining - Dei… | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktkurs | Kompa… | |||||||||||||||||||||||||||||
Höhenflugkurs | Höhenflugkurs | Höhenflugkurs | Höhenflugkurs | Höhen… | ||||||||||||||||||||||||||
Sillian | Paragleiterschein | Sillian | Norditalie… | |||||||||||||||||||||||||||
Paragleiterschein | Überlandberechtigung | Kroatien - Soaren, Thermik & Trüffel | Paragleiterschein | |||||||||||||||||||||||||||
XC Fly V.I.P. | Paragleiterschein | Slowenien | Slowenien | Parag… | ||||||||||||||||||||||||||
Kompaktkurs | Kompaktkurs | |||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktkurs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Kompaktkurs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Höhenflugkurs | Höhenflugkurs | Höhenflugkurs | Höhenflugkurs | |||||||||||||||||||||||||||
Überlandberechtigung | Lombardei | Sillian | ||||||||||||||||||||||||||||
Istrien - Ein unvergessliches AIRlebnis | Überlandberechtigung | Paragleiterschein | ||||||||||||||||||||||||||||
Paragleiterschein | Paragleiterschein | Paragleiterschein | Kompaktkurs | |||||||||||||||||||||||||||
Kompaktkurs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktkurs | BikeFlySüd | |||||||||||||||||||||||||||||
August 25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
XC Fly Basic | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mentaltraining - Dei… | Überlandberechtigung | |||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktkurs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Höhenflugkurs | Höhenflugkurs | Höhenflugkurs | Höhenflugkurs | |||||||||||||||||||||||||||
Blue Sky Sommerfest | Pinzgau | Pinzgau | Holar… | |||||||||||||||||||||||||||
Streckenflugseminar | Paragleiterschein | Paragleiterschein | Paragleiterschein | |||||||||||||||||||||||||||
XC Fly V.I.P. | Kompaktkurs | |||||||||||||||||||||||||||||
Paragleiterschein | Walk & Fly in den schönsten Be… | Kompaktkurs | ||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktkurs | Walk & Fly in den schönsten Be… | Nordmazedo… | ||||||||||||||||||||||||||||
September 25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Lefkada | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lefkada | Paragleiterschein | |||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktkurs | Paragleiterschein | Kompaktkur… | ||||||||||||||||||||||||||||
Höhenflugkurs | Höhenflugkurs | Höhenflugkurs | Höhenflugkurs | Höhenflugk… | ||||||||||||||||||||||||||
Walk & Fly in den schönsten Be… | Lefkada | Dolomiten III | Sillian | |||||||||||||||||||||||||||
Paragleiterschein | Kompaktkurs | |||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktkurs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paragleiterschein | Umbrien & Abruzzen | |||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktkurs | Paragleite… | |||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Kompaktkurs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Höhenflugkurs | Höhenflugkurs | Höhenflugkurs | Höhenflugkurs | |||||||||||||||||||||||||||
Norditalien | Überlandberechtigung | Kreta | ||||||||||||||||||||||||||||
Paragleiterschein | Paragleiterschein | Überlandberechtigung | ||||||||||||||||||||||||||||
Sizilien | Norditalien | Paragleiterschein | ||||||||||||||||||||||||||||
Paragleiterschein | Kompaktkurs | |||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktkurs | Kompaktkurs | |||||||||||||||||||||||||||||
November 25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Kanaren Teneriffa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktkurs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Höhenflugkurs | Höhenflugkurs | Höhenflugkurs | Höhenflugkurs | |||||||||||||||||||||||||||
Kanaren Teneriffa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesien | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paragleiterschein | Paragleiterschein | Paragleiterschein | Paragleiterschein | |||||||||||||||||||||||||||
Kompaktkurs | Kompaktkurs | |||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktkurs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember 25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Kompaktkurs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Höhenflugkurs | Höhenflugkurs | Höhenflugkurs | ||||||||||||||||||||||||||||
Paragleiterschein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paragleiterschein | Paragleiterschein | |||||||||||||||||||||||||||||
Januar 26
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Kolumbien | ||||||||||||||||||||||||||||||
Februar 26
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||
Marokko Orientzauber | ||||||||||||||||||||||||||||||
März 26
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Oman | ||||||||||||||||||||||||||||||
April 26
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |