Jahreskalender
Alle Touren auf einen Blick
Hier siehst Du alle unsere Touren und Termine auf einen Blick in kalendarischer Übersicht.
Du kannst die Termine direkt anklicken und gelangst so zu den Details der jeweiligen Tour.
Schnupperkurs
Paragleiterschein
Kompaktkurs
Höhenflugkurs
Travel und Training
Überlandberechtigung
Streckenflugseminar
September 23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
Kompaktkurs | Paragleiterschein | |||||||||||||||||||||||||||||
Höhenflugkurs | Höhenflugkurs | |||||||||||||||||||||||||||||
Sillian | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paragleiterschein | Sillian | |||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktkurs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Schnupperk… | Schnupperk… | Schnupperk… | Schnupperk… | Schnupperk… | ||||||||||||||||||||||||||
Kompaktkurs | Paragleiterschein | Kompaktkur… | ||||||||||||||||||||||||||||
Höhenflugkurs | Höhenflugkurs | Höhenflugkurs | Höhenflugkurs | Höhenflug… | ||||||||||||||||||||||||||
Walk & Fly in den schönsten Bergen… | Norditalien | |||||||||||||||||||||||||||||
Algarve | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paragleiterschein | Überlandberechtigung | Saisonsabschluss | ||||||||||||||||||||||||||||
Paragleiterschein | Paragleiterschein | Überlandberechtigung | ||||||||||||||||||||||||||||
Sillian | Kompaktkurs | Paragleite… | ||||||||||||||||||||||||||||
November 23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
Paragleiterschein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schnupperk… | Schnupperk… | Kanaren Teneriffa | Schnupperk… | |||||||||||||||||||||||||||
Paragleiterschein | Paragleiterschein | |||||||||||||||||||||||||||||
Höhenflugkurs | Höhenflugkurs | Höhenflugkurs | ||||||||||||||||||||||||||||
Indonesien | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kanaren Teneriffa | Schnupperk… | |||||||||||||||||||||||||||||
Rundreise Brasilien | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paragleiterschein | Kompaktkurs | |||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktkurs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember 23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Schnupperk… | Schnupperk… | Schnupperk… | ||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktkurs | Paragleiterschein | |||||||||||||||||||||||||||||
Höhenflugkurs | Höhenflugkurs | Höhenflugkurs | Höhenflugkurs | |||||||||||||||||||||||||||
Mexico | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paragleiterschein | Paragleiterschein | Paragleiterschein | ||||||||||||||||||||||||||||