Sillian

Zwischen den weltbekannten Südtiroler und Lienzer Dolomiten liegt die Marktgemeinde Sillian. Diese Region gilt als eine der sonnigsten und wetterbeständigsten Gebiete der gesamten Alpen.
Höhendifferenz 184 bis 1293m
Saison
Sillian ist ein Fluggebiet in dem selbst im tiefsten Winter Thermikflüge möglich sind. Im Winter gelangt man mit dem Sessellift direkt bis zum Startplatz.
Besonderheiten
In Sillian ist sozusagen die Wiege des Gleitschirmsports in Österreich. Die Flugschule Hochpustertal brachte 1986 die ersten Paraglider vom Ausland nach Österreich und begann als erste Flugschule mit der Ausbildung.
Start/Landegebühren
Start/Landegebühren sind in der Flugschule zu entrichten.
Anfahrt/Mautgebühren
Alle Startplätze rund um Sillian sind außerhalb der Betriebszeiten der Bergbahnen mit dem Auto erreichbar. Die Öffnungszeiten der Bahnen findest du unter: http://www.skifidelity.at/sillian-hochpustertal/ und/oder http://www.obertilliacher-bergbahnen.com/
Webcam
Kontakt/Geländehalter
Startplatz Petersberg
Sillian Hochpustertal
Flug über Burg Heinfels
| Region | Tirol / Osttirol |
| Koordinaten | N 46°45'17.49" O 12°25'46.92" |
| Höhe NN | 1259m |
| Startrichtung | ONO-OSO |
| Anfahrt | Auto |
| Eignung | Paragleiter, Hängegleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
| Lage | Nordwestlich der Talstation - siehe Windsack. Mit dem PKW zur Kirche/Sillian, dann der Straße folgend bis zur nächsten Abzweigung rechts. Bei den letzten Häusern abstellen. 3 Minuten zu Fuß bis zum Startplatz unterhalb des Weges. |
| Beschaffenheit | Wiesenstartplatz |
| Besonderheiten | Bei den letzten Häusern abstellen oder besser das Fahrzeug wieder nach unten bringen., da es nur wenig Platz hat. |
| Zu beachten | Nicht zu weit nach links in das Villgratental hineinfliegen. Nicht bei Starkem Südwind starten. |
Startplatz Stalpen
| Region | Tirol / Osttirol |
| Koordinaten | N 46°45'25.74" O 12°24'52.85" |
| Höhe NN | 1573m |
| Startrichtung | O-SSW |
| Anfahrt | Auto |
| Eignung | Paragleiter, Hängegleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
| Lage | Der Strasse Kirche/Sillian folgend bis zu den letzten Häusern. Der Startplatz PG befindet sich ca. 150m Westlich des Schuistelhofes. Der HG Startplatz liegt nur wenige meter Nordöstlich des Hofes. |
| Beschaffenheit | Wiesenstartplatz |
Startplatz Thurntaler Alpeggele Ost
| Region | Tirol / Osttirol |
| Koordinaten | N 46°46'05.96" O 12°23'50.58" |
| Höhe NN | 2183m |
| Startrichtung | NO-SO |
| Anfahrt | Seilbahn, Auto |
| Eignung | Paragleiter, Hängegleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
| Lage | Von der Bergstation der Gondelbahn in 10 Minuten über einen Pfad zum Startplatz |
| Beschaffenheit | Almwiese mit Steinen durchsetzt |
| Besonderheiten | Ist die Bergbahn nicht in Betrieb, so kann mit dem Privaten PKW nur bis zur Thurntaler Rast gefahren werden. Mit dem Shutteldienst der Flugschule/Taxi kann bis zur Gadein gefahren werden. |
| Zu beachten | Einfacher Flug bei Wind aus Östlicher Richtung |
Startplatz Thurntaler Alpeggele Süd
| Region | Tirol / Osttirol |
| Koordinaten | N 46°46'09.45" O 12°23'33.59" |
| Höhe NN | 2247m |
| Startrichtung | SO-WSW |
| Anfahrt | Seilbahn, Auto |
| Eignung | Paragleiter, Hängegleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
| Lage | Von der Bergstation der Gondelbahn in 15 Minuten über einen Pfad zum Startplatz |
| Beschaffenheit | Almwiese mit Steinen durchsetzt |
| Besonderheiten | Ist die Bergbahn nicht in Betrieb, so kann mit dem Privaten PKW nur bis zur Thurntaler Rast gefahren werden. Mit dem Shutteldienst der Flugschule/Taxi kann bis zur Gadein gefahren werden. |
| Zu beachten | Einfacher Flug bei nicht zu starkem Höhenwind. Zur Thermisch aktivsten Zeit starker Aufwind am Startplatz. Für Gelegenheitspiloten ist dann der Startplatz Stalpen vorzuziehen. |
Startplatz Thurntaler Winter
Startplatz Ost im Winter
| Region | Tirol / Osttirol |
| Koordinaten | N 46°46'29.77" O 12°22'57.28" |
| Höhe NN | 2368m |
| Startrichtung | NO-WNW |
| Anfahrt | Seilbahn, Auto |
| Eignung | Paragleiter, Hängegleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
| Lage | Unmittelbar neben dem Sessellift, welcher nur im Winter in Betrieb ist. Im Sommer von der Bergstation der Gondelbahn in 30 Minuten über einen Pfad zum Startplatz oder einfach weiter unten (Alpeggele Süd oder Ost starten) |
| Beschaffenheit | Almwiese mit Steinen durchsetzt |
| Besonderheiten | Ist die Bergbahn nicht in Betrieb, so kann mit dem Privaten PKW nur bis zur Thurntaler Rast gefahren werden. Mit dem Shutteldienst der Flugschule/Taxi kann bis zur Gadein gefahren werden. |
| Zu beachten | Bei Starts Richtung Ost Mindestabstände zum Sessellift einhalten. |
Startplatz Sattel


| Region | Tirol / Osttirol |
| Koordinaten | N 46°43'19.75" O 12°24'27.20" |
| Höhe NN | 2086m |
| Startrichtung | W-WSW-SW |
| Anfahrt | Auto |
| Eignung | Hängegleiter |
| Schwierigkeit | Mittel |
| Lage | Südlich von Sillian gelegen. Hinauf zur Leckfeldalm und von dort rechts haltend bis zum Ende der Straße. |
| Beschaffenheit | Drachen- Rampe, für Paraglider Almwiese links oder rechts der Rampe |
| Besonderheiten | Unmittelbar hinter dem Startplatz befindet sich ein kleiner Parkplatz |
| Zu beachten | Nur für erfahrene Piloten. Bei Nordlagen hat man am frühen Vormittag oder noch besser am späten Nachmittag die besten Bedingungen |
Startplatz Tessenberger Alm
| Region | Tirol / Osttirol |
| Koordinaten | N 46°45'52.56" O 12°27'10.56" |
| Höhe NN | 1680m |
| Startrichtung | NNW-NNO |
| Anfahrt | Auto |
| Eignung | Paragleiter, Hängegleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Schwierig (nur Profis) |
| Lage | Von Heinfels (Straße zwischen Burg und Tankstelle) hinauf nach Tessenberg. Dort links hoch Richtung Tessenberger Alm. Startplatz 100m links unterhalb der Schotterstraße |
| Beschaffenheit | Holz Rampe |
| Besonderheiten | Gleitschirmpiloten können weiter oben, am Tessenberger Plateau Richtung SW-S-SO-O starten. An der Rampe weiter zum Gasthaus Tessenberger Alm. Von dort in 15-30 min zum Plateau |
| Zu beachten | Nicht bei starkem Nord- Nordwestwind fliegen! |
Landeplatz Sillian
| Region | Tirol / Osttirol |
| Koordinaten | N 46°45'02.25" O 12°25'45.37" |
| Höhe NN | 1075m |
| Eignung | Paragleiter, Hängegleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
| Lage | Von Osten kommend, vor dem Ortseingang von Sillian, gegenüber der Talstation, hinter der mit Windsack versehenen Landehütte. |
| Beschaffenheit | Große Hindernisfreie Wiese |
| Besonderheiten | Das Fahrzeug bitte nur links an der Einfahrt zum Landeplatz Parken. |
| Zu beachten | Bei der Landung ist eine Linksvolte vorgeschrieben. |
Landeplatz Panzendorf
| Region | Tirol / Osttirol |
| Koordinaten | N 46°44'55.73" O 12°27'1.79" |
| Höhe NN | 1075m |
| Eignung | Paragleiter, Hängegleiter |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
| Lage | Von Lienz kommend, am Ortseingang von Heinfels, östlich der Fa. Loacker. Kleine Landehütte mit Windsack. Offizieller Landeplatz vom Sillianer Drachenfliegerclub |
| Beschaffenheit | Große Hindernisfreie Wiese |
| Besonderheiten | keine |
Unser Fluggebiet






